<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>DSR 4FACTORY - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - DSR 4FACTORY</description>
		<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:46:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 11:46:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://dsr.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Kaizen : jak skutecznie wdrożyć kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji?</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/212658/kaizen-jak-skutecznie-wdrozyc-kulture-ciaglego-doskonalenia-w-organizacji</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/212658</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:46:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, japońska filozofia Kaizen stała się synonimem trwałego sukcesu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/212658/kaizen-jak-skutecznie-wdrozyc-kulture-ciaglego-doskonalenia-w-organizacji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/212658/177616734406685900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Już w marcu kolejna porcja wiedzy dla firm produkcyjnych na bezpłatnym webinarze z cyklu AKADEMIA 4FACTORY</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/212472/juz-w-marcu-kolejna-porcja-wiedzy-dla-firm-produkcyjnych-na-bezplatnym-webinarze-z-cyklu-akademia-4factory</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/212472</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:55:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W dobie Przemysłu 4.0 rola Działów Utrzymania Ruchu ewoluuje z „pogotowia technicznego” w stronę strategicznego strażnika majątku firmy. Jednak bez odpowiednich danych i narzędzi, DUR często utyka w cyklu reaktywnych napraw, generując nieprzewidywalne koszty. Odpowiedzią na te wyzwania jest nadchodzące spotkanie online z cyklu AKADEMIA 4FACTORY.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/212472/juz-w-marcu-kolejna-porcja-wiedzy-dla-firm-produkcyjnych-na-bezplatnym-webinarze-z-cyklu-akademia-4factory&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/212472/177098406131130300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>BEZPŁATNY WEBINAR - MES 4FACTORY – zarządzanie i realizacja produkcji w czasie rzeczywistym</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/212446/bezplatny-webinar-mes-4factory-zarzadzanie-i-realizacja-produkcji-w-czasie-rzeczywistym</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/212446</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:34:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Jeśli na produkcji dowiadujesz się o problemach dopiero po zmianie (albo po tygodniu z raportu w Excelu), to wiesz, jak trudno wtedy cokolwiek naprawić. „Opóźniona prawda” to największy koszt w zarządzaniu fabryką. Chcemy pokazać Ci jak to zmienić w 45 minut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/212446/bezplatny-webinar-mes-4factory-zarzadzanie-i-realizacja-produkcji-w-czasie-rzeczywistym&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/212446/177031326298847200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wszystkie narzędzia do zarządzania produkcją w jednym ekosystemie.</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/212086/wszystkie-narzedzia-do-zarzadzania-produkcja-w-jednym-ekosystemie-</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/212086</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 11:26:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Firmy IT Vision i DSR 4FACTORY postanowiły sprostać potrzebom firm produkcyjnych. Koniec z rozproszonymi systemami informatycznymi. Wszystkie rozwiązania są teraz dostępne w jednym, spójnym ekosystemie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/212086/wszystkie-narzedzia-do-zarzadzania-produkcja-w-jednym-ekosystemie-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/212086/176104647288377400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>FORUM DSR 4FACTORY DAYS 2025 Wyjątkowa edycja konferencji dla firm produkujących w Polsce w jubileuszowym roku 20-lecia firmy DSR</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/211743/forum-dsr-4factory-days-2025-wyjatkowa-edycja-konferencji-dla-firm-produkujacych-w-polsce-w-jubileuszowym-roku-20-lecia-firmy-dsr</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/211743</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:41:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W dniach 17–19 września 2025 r. w hotelu DoubleTree by Hilton we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja FORUM DSR 4FACTORY DAYS – tym razem o szczególnym, jubileuszowym charakterze. Wydarzenie zgromadziło klientów, partnerów i ekspertów DSR 4FACTORY, stając się przestrzenią wymiany doświadczeń na temat rozwiązań IT i AI dla przemysłu oraz okazją do świętowania 20-lecia działalności firmy DSR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/211743/forum-dsr-4factory-days-2025-wyjatkowa-edycja-konferencji-dla-firm-produkujacych-w-polsce-w-jubileuszowym-roku-20-lecia-firmy-dsr&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/211743/175915054519178200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>DSR 4FACTORY oraz GM System łączą siły – nowe perspektywy wsparcia IT dla przemysłu w Polsce</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/211427/dsr-4factory-oraz-gm-system-lacza-sily-nowe-perspektywy-wsparcia-it-dla-przemyslu-w-polsce</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/211427</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 10:03:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Informujemy o podpisaniu strategicznej umowy partnerskiej pomiędzy firmami GM System i DSR 4FACTORY – uznanymi ekspertami w dziedzinie rozwiązań informatycznych dedykowanych sektorowi przemysłowemu. Dzięki współpracy poszerzamy wachlarz oferowanych usług wspierających innowacyjne podejście do produkcji oraz cyfrową transformację przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/211427/dsr-4factory-oraz-gm-system-lacza-sily-nowe-perspektywy-wsparcia-it-dla-przemyslu-w-polsce&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/211427/175153710048834200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Jak standard MMOG/LE pomaga sprostać wyzwaniom roku 2025 dla dostawców branży motoryzacyjnej.</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/211053/jak-standard-mmog-le-pomaga-sprostac-wyzwaniom-roku-2025-dla-dostawcow-branzy-motoryzacyjnej-</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/211053</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:54:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Branża motoryzacyjna, w tym jej dostawcy komponentów, stoi przed wieloma wyzwaniami, które będą miały kluczowy wpływ na przyszłość sektora. W szczególności, zmieniające się taryfy celne, dynamiczny rozwój technologii i rosnące wymagania dotyczące jakości produktów oraz elastyczności operacyjnej stawiają przed firmami produkcyjnymi duże wyzwania. Standard MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation) stanowi kluczowy element w zarządzaniu procesami logistycznymi i doskonaleniu produkcji, umożliwiając firmom motoryzacyjnym skuteczne zarządzanie zmianami i zwiększenie efektywności. W tej publikacji przyjrzymy się, jak taryfy celne, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz rozwiązania IT wpływają na operacje dostawców komponentów motoryzacyjnych w Polsce, m.in. w sieciach dostaw zakładów ZF, Valeo, Lear, Forvia, Hutchinson, Mahle, czy Adient.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/211053/jak-standard-mmog-le-pomaga-sprostac-wyzwaniom-roku-2025-dla-dostawcow-branzy-motoryzacyjnej-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/211053/174488395757974900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowa oferta dla firm produkcyjnych  – strategiczna współpraca IT Vision i DSR 4FACTORY</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/210769/nowa-oferta-dla-firm-produkcyjnych-strategiczna-wspolpraca-it-vision-i-dsr-4factory</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/210769</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:11:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Produkcja to kluczowy sektor polskiej gospodarki, napędzający innowacje, eksport i rozwój technologiczny firm. Zdecydowaliśmy się znacznie rozszerzyć naszą ofertę dla firm z tej branży. W ramach współpracy z partnerem DSR 4FACTORY zapraszamy przedsiębiorstwa produkcyjne na bezpłatne konsultacje biznesowe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/210769/nowa-oferta-dla-firm-produkcyjnych-strategiczna-wspolpraca-it-vision-i-dsr-4factory&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/210769/174126313556367200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>📢 Jak skutecznie ocenić dostawcę w branży motoryzacyjnej? Poznaj metodykę Global MMOG/LE!</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/210685/📢-jak-skutecznie-ocenic-dostawce-w-branzy-motoryzacyjnej-poznaj-metodyke-global-mmog-le</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/210685</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 13:28:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Doskonalenie procesów logistycznych i produkcyjnych w automotive – bezpłatny webinar dla ekspertów!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/210685/📢-jak-skutecznie-ocenic-dostawce-w-branzy-motoryzacyjnej-poznaj-metodyke-global-mmog-le&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/210685/173988570964370700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wyzwania 2025 dla polskiego producenta sektora Motoryzacji oraz sugestie kierunków działań</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/210656/wyzwania-2025-dla-polskiego-producenta-sektora-motoryzacji-oraz-sugestie-kierunkow-dzialan</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/210656</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:36:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Polscy producenci podzespołów motoryzacyjnych w 2025 roku staną przed wieloma wyzwaniami wynikającymi z transformacji branży, zmian regulacyjnych oraz globalnych trendów. Oto kluczowe aspekty w pięciu obszarach:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/210656/wyzwania-2025-dla-polskiego-producenta-sektora-motoryzacji-oraz-sugestie-kierunkow-dzialan&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/210656/173936645886967500.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>CMMS+EAM 4FACTORY Now Available in the Microsoft Azure Marketplace</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/210326/cmmseam-4factory-now-available-in-the-microsoft-azure-marketplace</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/210326</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:22:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Microsoft Azure customers worldwide now gain access to CMMS+EAM 4FACTORY to take advantage of the scalability, reliability, and agility of Azure to drive application development and shape business strategies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/210326/cmmseam-4factory-now-available-in-the-microsoft-azure-marketplace&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/210326/173460892614114600.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>CMMS+EAM 4FACTORY już dostępne w Microsoft Azure Marketplace</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/210131/cmmseam-4factory-juz-dostepne-w-microsoft-azure-marketplace</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/210131</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:51:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Klienci Microsoft Azure na całym świecie uzyskują teraz dostęp do CMMS+EAM 4FACTORY, aby wykorzystać skalowalność, niezawodność i zwinność Azure do rozwoju aplikacji i kształtowania strategii biznesowych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/210131/cmmseam-4factory-juz-dostepne-w-microsoft-azure-marketplace&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/210131/173202083208668200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nagroda The Best of Industry 4.0 dla CMMS+EAM 4FACTORY!</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/209877/nagroda-the-best-of-industry-4-0-dla-cmmseam-4factory</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/209877</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:14:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Z dumą i nieskrywaną radością informujemy, że jedno z rozwiązań informatycznych z oferty DSR 4FACTORY zostało tegorocznym laureatem w konkursie The Best of Industry 4.0 w kategorii Technologia. Nasze rozwiązanie zostało docenione i wyróżnione w konkursie organizowanym po raz trzeci, przez Grupę PTWP i portal WNP.PL.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/209877/nagroda-the-best-of-industry-4-0-dla-cmmseam-4factory&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/209877/173460521164379600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Gniazda produkcyjne – definicja i znaczenie w organizacji produkcji</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/204751/gniazda-produkcyjne-definicja-i-znaczenie-w-organizacji-produkcji</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/204751</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:17:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W obszarach produkcji zdarza się czerpać nomenklaturę ze świata przyrody – ludzie harują jak woły, są pracowici jak pszczółki lub ruszają się jak muchy w smole. Zdarzają się szczyty produkcyjne, a nawet demontaże w dziuplach (choć taka lokalizacja obszarów działalności uznawana jest za nielegalną). Dzisiaj też będzie powiązanie z naturą, napiszemy trochę o gniazdach, a konkretnie o gniazdach produkcyjnych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/204751/gniazda-produkcyjne-definicja-i-znaczenie-w-organizacji-produkcji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/204751/172190269303960100.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Szkolenie planowanie i harmonogramowanie produkcji w branży motoryzacyjnej</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/203949/szkolenie-planowanie-i-harmonogramowanie-produkcji-w-branzy-motoryzacyjnej</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/203949</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:28:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Mając na uwadze rosnące potrzeby firm z branży motoryzacyjnej w zakresie doskonalenia procesów logistycznych i planistycznych, firma DSR przygotowała warsztaty szkoleniowe: „Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie a MMOG/LE – praktyki i narzędzia w motoryzacji.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/203949/szkolenie-planowanie-i-harmonogramowanie-produkcji-w-branzy-motoryzacyjnej&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/203949/171352628527703100.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>DSR: MMOG/LE wersja 6 – wiosenne szkolenie</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/203261/dsr-mmog-le-wersja-6-wiosenne-szkolenie</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/203261</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:22:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Procesy SCM w przemyśle motoryzacyjnym podlegają dynamicznym zmianom. Przedstawiciele AIAG, Odette, montażystów OEM oraz dostawców Tier-1, tworzący zespół autorski standardu oceny, opublikował nową wersję wymagań MMOG/LE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/203261/dsr-mmog-le-wersja-6-wiosenne-szkolenie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/203261/170653463353206400.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE MOTORYZACJI 2024 – WYZWANIA I WYMAGANIA BRANŻOWE DLA DOSTAWCY</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/203213/zarzadzanie-ryzykiem-w-sektorze-motoryzacji-2024-wyzwania-i-wymagania-branzowe-dla-dostawcy</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/203213</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:27:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Zarządzanie ryzykiem w firmie w branży motoryzacyjnej jest kluczowym aspektem zapewniającym stabilność, efektywność i zrównoważony rozwój. To wszystko wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz dynamiczne zmiany na rynku.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/203213/zarzadzanie-ryzykiem-w-sektorze-motoryzacji-2024-wyzwania-i-wymagania-branzowe-dla-dostawcy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/203213/170591928418637300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Firma DSR dwukrotnie nagrodzona za zastosowania AI w produkcji</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/202943/firma-dsr-dwukrotnie-nagrodzona-za-zastosowania-ai-w-produkcji</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/202943</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:46:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Koniec roku 2023 okazał się dla rozwiązań informatycznych DSR 4FACTORY obfitym w nagrody. Aż dwa nowe projekty AI 4FACTORY zostały nagrodzone przez dwie niezależne grupy ekspertów. Potwierdza to, że firma DSR z Wrocławia należy do grona prekursorów i liderów zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji w Polsce.

AI 4FACTORY to innowacyjny zestaw narzędzi dla firm z sektora produkcyjnego, które chcą produkować efektywniej. To rozwiązanie oparte na inteligentnej rekomendacji zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/202943/firma-dsr-dwukrotnie-nagrodzona-za-zastosowania-ai-w-produkcji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/202943/170290020096450400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>MMOG/LE wersja 6 już jest w drodze do Ciebie! Szkolenie 20 i 21.04.2023</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/200482/mmog-le-wersja-6-juz-jest-w-drodze-do-ciebie-szkolenie-20-i-21-04-2023</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/200482</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 11:53:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Procesy SCM w przemyśle motoryzacyjnym nigdy nie stoją w miejscu. Aby zapewnić, że narzędzie
oceny nadal spełnia najnowsze osiągnięcia i najnowsze trendy w SCM oraz jest dostosowane do
organizacji przyszłości, katalog kryteriów audytowych jest weryfikowany co 3 lata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/200482/mmog-le-wersja-6-juz-jest-w-drodze-do-ciebie-szkolenie-20-i-21-04-2023&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/200482/167940563319201300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Giełdowy Indeks Produkcji – podsumowanie 2022 roku</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/200293/gieldowy-indeks-produkcji-podsumowanie-2022-roku</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/200293</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:01:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Za nami kolejny trudny rok pełen wyzwań i problemów, z którymi przyszło nam się mierzyć. Burzliwe otoczenie dotyka również naszego przemysłu a niełatwą sytuację w tym obszarze uchwycił Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) tracąc w rok niemal jedną czwartą wartości i zamknął cały 2022 rok wynikiem 874,80 punktów. Oznacza to, że po raz kolejny GIP60 powrócił poniżej swojej wartości początkowej ustalonej w 2016 roku na poziomie 1000 punktów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/200293/gieldowy-indeks-produkcji-podsumowanie-2022-roku&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/200293/167663542965655700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>TRACEABILITY - darmowe szkolenie dla firm z branży spożywczej</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/199061/traceability-darmowe-szkolenie-dla-firm-z-branzy-spozywczej</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/199061</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:18:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ogłaszamy otwartą rekrutację do darmowego dwudniowego szkolenia dla firm z branży
spożywczej. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Programu Funduszy
Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, przez firmę DSR S.A. z Wrocławia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/199061/traceability-darmowe-szkolenie-dla-firm-z-branzy-spozywczej&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/199061/166721529879136900.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł o 4,32% w maju pokonując WIG</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/196723/gieldowy-indeks-produkcji-wzrosl-o-432-w-maju-pokonujac-wig</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/196723</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:19:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Na koniec maja Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) osiągnął wartość 925,73 punktów, co dało solidny 4,32% wzrost wartości w stosunku do kwietniowych 887,39 pkt. Tym samym GIP60 wykazał się znacznie lepszym wynikiem od indeksu szerokiego rynku WIG, który stracił w tym samym czasie 0,6%. Po kwietniowym odpływie kapitału w kierunku inwestycji mniej ryzykownych, polskie akcje powoli wracają do łask i wygląda na to, że spółki przemysłowe po raz kolejny jako jedne z pierwszych zwróciły uwagę inwestorów z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/196723/gieldowy-indeks-produkcji-wzrosl-o-432-w-maju-pokonujac-wig&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/196723/165528873835498500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Giełdowy Indeks Produkcji spadł w kwietniu o 8%</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/194126/gieldowy-indeks-produkcji-spadl-w-kwietniu-o-8</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/194126</guid>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 11:42:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Giełdowy Indeks Produkcji spadł w kwietniu z 964,72 do 887,39 punktów, co dało spadek o 8% w trakcie pierwszego miesiąca drugiego kwartału 2022 roku. W porównaniu z innymi polskimi spółkami notowanymi na GPW, polscy producenci wypadli względnie korzystnie – indeks WIG-POLAND stracił 11,1%. Również na tle szerokiego rynku, wynik GIP60 nie wyróżnia się szczególnie negatywnie, gdyż indeks WIG stracił w tym czasie 11%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl/194126/gieldowy-indeks-produkcji-spadl-w-kwietniu-o-8&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://dsr.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2199/wpisy/194126/165278820343283000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Listopad kolejnym spadkowym miesiącem dla GIP60</title>
			<link>http://dsr.biuroprasowe.pl/179518/listopad-kolejnym-spadkowym-miesiacem-dla-gip60</link>
			<guid>http://dsr.biuroprasowe.pl/179518</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 15:27:00 +0000</pubDate>
			<description>
